![]() |
Stormzeilen: Stormfok
Een stormfok heeft een kleiner oppervlak dan de fok, is vlak gesneden en is van steviger zeildoek gemaakt met als doel hogere windkrachten te kunnen weerstaan. De stormfok wordt bij harde wind gehesen in plaats van de fok (of de genua).
Stormfok over rolgenuaGrotere zeilschepen zijn vaak voorzien van een rolgenua. Indien de rolgenua meer dan de helft wordt ingedraaid is de bijdrage aan de voortgang te verwaarlozen. Speciaal hiervoor is een simpel maar zeer doeltreffend systeem ontwikkeld waardoor een stormfok eenvoudig over de opgerolde Genua kan worden aangeslagen.
Galesaile: Stormfok over de opgerolde genua verkrijgbaar in wit of oranje, onderstaande prijzen zijn voor de oranje stormfok, de witte versie heeft een andere prijs. levertijd uit voorraad 3-5 werkdagen: |
|
Stormfok voor over rolgenua | voor Boot | Voorlijk | Achterlijk | Onderlijk | Doek | prijs | ||
| Stormfok oppervlakte 3 m2 | tot 18 ft/5,00 m | 3,8 m | 3,1 m | 1,9 m | 310 gr/m2 | 369,- | ||
| Stormfok oppervlakte 4 m2 | tot 21 ft/6,90 m | 4,4 m | 3,5 m | 2,2 m | 340 gr/m2 | 479,- | ||
| Stormfok oppervlakte 5 m2 | tot 25 ft/7,90 m | 5,0 m | 4,0 m | 2,5 m | 340 gr/m2 | 559,- | ||
| Stormfok oppervlakte 6 m2 | tot 28 ft/8,40 m | 5,6 m | 4,5 m | 2,8 m | 360 gr/m2 | 680,- | ||
| Stormfok oppervlakte 9 m2 | tot 34 ft/10,20m | 7,0 m | 5,65 m | 3,4 m | 380 gr/m2 | 995,- | ||
| Stormfok oppervlakte 12 m2 | tot 41 ft/12,30m | 8,0 m | 6,45 m | 3,9 m | 410 gr/m2 | 1.299,- | ||
| Stormfok oppervlakte 15 m2 | tot 50 ft/15,00m | 9,0 m | 7,2 m | 4,3 m | 430 gr/m2 | 1.599,- |
| Voor grotere afbeeldingen klik op de volgende foto's: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |